Comparamos al nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus con el Samsung Galaxy Note 4 y Sony Xperia Z3.
El día de ayer se realizó la presentación oficial del nuevo iPhone 6 y también del iPhone 6 Plus por parte de Apple. Un nuevo procesador, una pantalla más grande y una cámara mejorada son algunas de las novedades que tenemos en este nuevo modelo.
Pero quizás estás indeciso y deseas cambiar tu antiguo equipo y no estás al tanto sobre sus especificaciones técnicas. Por lo mismo, hemos creado la siguiente tabla comparativa entre los nuevos iPhone 6 y los recientemente lanzados Samsung Galaxy Note 4 y Sony Xperia Z3.
Equipo | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | Samsung | Galaxy Note 4Sony | Xperia Z3
Tamaño de Pantalla | 4.7" | 5.5" | 5.7" | 5.2" |
Resolución | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Procesador | Apple A8 64-Bit | Apple A8 64-Bit | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Quad-core | Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz Quad-core |
Memoria RAM | 1GB | 1GB | 3GB | 3GB |
Cámara Frontal | 1.2MP | 1.2MP | 3.7MP | 2.2MP |
Cámara Trasera | 8MP | 8MP | 16MP | 20.7MP |
Video | Full HD 30 y 60fps | Full HD 30 y 60fps | 4K UHD 30fps | 4K UHD 30fps |
Almacenamiento Interno | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB | 32 GB | 16/32 GB |
Dimensiones | 138.1x67.0x6.9 mm | 158.1x77.8x7.1 mm | 153.5x78.6x8.5 mm | 146x72x7.3 mm |
Peso | 129 gramos | 172 gramos | 176 gramos | 152 gramos |
Conectividad | Lightning | Lightning | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Sistema | OperativoiOS 8 | iOS 8 | Android OS 4.4.4 KitKat | Android OS 4.4.4 KitKat |
Batería | 1.810 mAh NO CONFIRMADO | 2.915 mAh NO CONFIRMADO | 3.220 mAh | 3.100 mAh |
Comentarios
Publicar un comentario